+更多 最新统计
2011年上半年有色金属产业百强出口企业榜单
来源: 发布日期:2016-09-14
进入21世纪以来,我国有色金属产业迅速发展,生产和消费规模不断扩大,已成为全球最大的有色金属生产和消费国。同时,国内企业不断调整产品结构,增加技术含量和附加值高的深加工产品出口,在淘汰落后差能、开发利用境外资源方面取得明显成效。本期海关信息网推出《2011年上半年有色金属产业百强出口企业榜单》(详见下文),此榜单对全国有色金属产业相关出口企业的出口金额进行排序分析。榜单内容仅供参考,海关信息网具有独家解释权。
注:
1、本排行榜中的“有色金属产业”涉及产品涵盖以下HS编码:
“7403,74031,74032,7406-7412,7406,7407,7408,7409,7410,7411,7412,2603,7404,7601,76011,76012,7603,7604,7605,7606,7607,7608,7609,7602等
2011年上半年有色金属产业百强出口企业榜单 | |
排序 | 企业(集团)名称 |
1 | 营口千祥贸易有限公司 |
2 | 世天威物流(上海外高桥保税物流园区)有限公司 |
3 | 五矿有色金属股份有限公司 |
4 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 |
5 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
6 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 |
7 | 宁波保税区高新货柜有限公司 |
8 | 烟台锦泰国际贸易有限公司 |
9 | 浙江海亮股份有限公司 |
10 | 捷开依(上海)物流有限公司 |
11 | 山东信通铝业有限公司 |
12 | 上海海亮铜业有限公司 |
13 | 上海中储临港物流有限公司 |
14 | 上海新格有色金属有限公司 |
15 | 金堆城钼业股份有限公司 |
16 | 南方铝业(中国)有限公司 |
17 | 厦门厦顺铝箔有限公司 |
18 | 郑州明泰实业有限公司 |
19 | 金隆铜业有限公司 |
20 | 宁夏东方钽业股份有限公司 |
21 | 上海双牌铝业有限公司 |
22 | 上海添马行物流有限公司 |
23 | 江阴加华新材料资源有限公司 |
24 | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 |
25 | 上海锋铂国际贸易有限公司 |
26 | 中铝瑞闽铝板带有限公司 |
27 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
28 | 上海深水港金盛国际物流有限公司 |
29 | 河南明泰铝业股份有限公司 |
30 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 |
31 | 杭州鼎胜进出口有限公司 |
32 | 上海京鸿实业有限公司 |
33 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
34 | 厦门嘉鹭金属工业有限公司 |
35 | 肇庆市大正铝业有限公司 |
36 | 国家物资储备局上海七处(保) |
37 | 厦门建发铝业有限公司 |
38 | 包头罗地亚稀土有限公司 |
39 | 天津天保国际物流集团有限公司 |
40 | 上海外高桥物流中心有限公司 |
41 | 广州保税区新纪元物流有限公司 |
42 | 广东生益科技股份有限公司 |
43 | 萨帕铝热传输(上海)有限公司 |
44 | 乾景国际物流(上海)有限公司 |
45 | 宜都东阳光化成箔有限公司 |
46 | 北京中科三环高技术股份有限公司 |
47 | 佛山市南海创利有色金属制品有限公司 |
48 | 连云港陆桥公共保税仓库 |
49 | 江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司 |
50 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 |
51 | 深圳能健恒商贸发展有限公司 |
52 | 金川集团有限公司 |
53 | 佛山澳美铝业有限公司 |
54 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 |
55 | 溧阳罗地亚稀土新材料有限公司 |
56 | 广州方盈珠宝首饰有限公司 |
57 | 厦门钨业股份有限公司 |
58 | 江苏中基复合材料有限公司 |
59 | 中建材国际贸易有限公司 |
60 | 宜兴新威利成稀土有限公司 |
61 | 上海新发展国际物流有限公司 |
62 | 上海临港益流物流有限公司 |
63 | 中钢贸易有限公司 |
64 | 天津国际物流园有限公司 |
65 | 赣州晨光稀土新材料有限公司 |
66 | 浙江巨科铝业有限公司 |
67 | 佛山市华鸿铜管有限公司 |
68 | 天津博瑞鑫贸易有限公司 |
69 | 宁波金田铜管有限公司 |
70 | 中国有色金属进出口江苏公司 |
71 | 成都光明派特贵金属有限公司 |
72 | 建滔(连州)铜箔有限公司 |
73 | 佛山市南海勤丰贸易有限公司 |
74 | 河南方正博研实业有限公司 |
75 | 中国电子进出口宁波有限公司 |
76 | 云南铜业(集团)有限公司 |
77 | 上海浦原对外经贸公司 |
78 | 天津三环乐喜新材料有限公司 |
79 | 郴州市金贵银业股份有限公司 |
80 | 宇航物流(大连保税物流园区)有 |
81 | 广东安怀进出口有限公司 |
82 | 荣阳铝业(中国)有限公司 |
83 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 |
84 | 宁波韵升高科磁业有限公司 |
85 | 广州东思国际贸易有限公司 |
86 | 山东鲁丰铝箔股份有限公司 |
87 | 南京云海金属贸易有限公司 |
88 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 |
89 | 凯普松电子科技(包头)有限公司 |
90 | 桂林澳华贸易有限公司 |
91 | 山西国际进出口有限公司 |
92 | 广东豪美铝业有限公司 |
93 | 广东省南海丝绸进出口有限公司 |
94 | 陕西生益科技有限公司 |
95 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 |
96 | 厦门朋鹭金属工业有限公司 |
97 | 上海国联有限公司 |
98 | 上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司 |
99 | 江苏常铝铝业股份有限公司 |
100 | 肇庆多罗山蓝宝石稀有金属有限公司 |
2、排行榜中所列企业为在海关注册登记、从事进出口经营活动的企业