+更多 最新统计
2011年上半年我国汽车产业百强出口企业榜单
来源: 发布日期:2016-09-08汽车产业是国民经济的重要支柱产业,涉及面广、关联度高、消费拉动大。入世十年以来,我国汽车产业快速发展,出口规模逐年增长,在世界范围内确立了一定的大国竞争优势。汽车行业出口企业规模也呈现逐年扩大态势,2011年上半年,共有14000余家企业出口了汽车产业相关产品。海关信息网特对此1万余家企业的出口额进行了排序分析,推出《2011年上半年汽车产业百强出口企业榜单》(见下文)。榜单内容仅供参考,海关信息网具有独家解释权。
2011年上半年汽车产业百强出口企业榜单 | |
排序 | 企业(集团)名称 |
1 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
2 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
3 | 长城汽车股份有限公司 |
4 | 重庆力帆实业(集团)进出口有限公司 |
5 | 中国重汽集团进出口有限公司 |
6 | 中信戴卡轮毂制造股份有限公司 |
7 | 本田汽车(中国)有限公司 |
8 | 重庆隆鑫进出口有限公司 |
9 | 北京福田国际贸易有限公司 |
10 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
11 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
12 | 广州豪进摩托车股份有限公司 |
13 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 |
14 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
15 | 陕西重型汽车进出口有限公司 |
16 | 中国第一汽车集团进出口公司 |
17 | 中国电气进出口有限公司 |
18 | 江西江铃进出口有限责任公司 |
19 | 重庆渝安集团机电进出口有限公司 |
20 | 上海本新国际贸易有限公司 |
21 | 浙江万丰摩轮有限公司 |
22 | 日产(中国)投资有限公司 |
23 | 雅马哈发动机商贸(上海)有限公司 |
24 | 哈飞汽车股份有限公司 |
25 | 徐州工程机械集团进出口有限公司 |
26 | 日产国际贸易(上海)有限公司 |
27 | 重庆银翔贸易有限公司 |
28 | 金城集团进出口有限公司 |
29 | 上海吉利美嘉峰国际贸易股份有限公司 |
30 | 上海通用东岳汽车有限公司 |
31 | 江门市豪爵进出口贸易有限公司 |
32 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 |
33 | 龙口海盟机械有限公司 |
34 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 |
35 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
36 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
37 | 浙江钱江摩托进出口有限公司 |
38 | 比亚迪汽车有限公司 |
39 | 重庆宗申集团进出口有限公司 |
40 | 浙江跃岭股份有限公司 |
41 | 万向进出口有限公司 |
42 | 大陆汽车系统(常熟)有限公司 |
43 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
44 | 延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司 |
45 | 天合汽车零部件(上海)有限公司 |
46 | 常州光阳摩托车有限公司 |
47 | 新大洲本田摩托有限公司 |
48 | 泰安航天特种车有限公司 |
49 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 |
50 | 达耐时工业(上海)有限公司 |
51 | 河北中兴汽车制造有限公司 |
52 | 长沙福田汽车科技有限公司 |
53 | 宁波拓普机电进出口有限公司 |
54 | 厦门厦杏摩托有限公司 |
55 | 约翰迪尔(天津)有限公司 |
56 | 广东大冶摩托车技术有限公司 |
57 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 |
58 | 中通客车控股股份有限公司 |
59 | 宁波宝迪轮毂制造有限公司 |
60 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 |
61 | 东风柳州汽车有限公司 |
62 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
63 | 上海明岐铝业有限公司 |
64 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 |
65 | 武汉东风汽车对外贸易有限公司 |
66 | 广州三雅摩托车有限公司 |
67 | 广州大运摩托车有限公司 |
68 | 正兴车轮集团有限公司 |
69 | 山东金麒麟集团有限公司 |
70 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
71 | 浙江今飞凯达轮毂有限公司 |
72 | 江门市中港宝田摩托车实业有限公司 |
73 | 南京南汽进出口有限公司 |
74 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 |
75 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 |
76 | 重庆长安汽车国际销售服务有限公司 |
77 | 东风汽车有限公司 |
78 | 莱州三力汽车配件有限公司 |
79 | 湖北耀星国际贸易有限公司 |
80 | 山东福田雷沃重工国际贸易有限公司 |
81 | 湖南中联国际贸易有限责任公司 |
82 | 广东银河摩托车集团有限公司 |
83 | 台山市国际交通器材配件有限公司 |
84 | 浙江春风动力股份有限公司 |
85 | 宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司 |
86 | 三一重工股份有限公司 |
87 | 嘉陵集团对外贸易发展有限公司 |
88 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 |
89 | 常州东风农机集团有限公司 |
90 | 恩斯克投资有限公司 |
91 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 |
92 | 浙江四方进出口有限公司 |
93 | 莫仕连接器(成都)有限公司 |
94 | 升德升(连云港)电子有限公司 |
95 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
96 | 广州市大阳摩托车有限公司 |
97 | 上海通用东岳动力总成有限公司 |
98 | 宝适汽车部件(太仓)有限公司 |
99 | 广东东箭汽车用品制造有限公司 |
100 | 浙江利中实业有限公司 |
注:
1、本排行榜中的“汽车业”涉及产品涵盖以下HS编码:"8701-8709,8711,87141"
2、排行榜中所列企业为在海关注册登记、从事进出口经营活动的企业