+更多 最新统计
2011年上半年船舶产业百强出口企业榜单
来源: 发布日期:2016-09-08船舶工业是为水上交通、海洋开发及国防建设提供技术装备的现代综合性产业,对钢铁、化工、轻纺、装备制造、电子信息等重点产业发展具有较强的带动作用。2011年上半年,我国船舶出口平稳增长,经济效益同步提高。同时,受需求增长放缓和综合成本升高的双重影响,船舶企业生产经营压力不断加大,我国船舶工业切实加强企业管理、加快技术进步和产品调整任务更加迫切。本期海关信息网推出《2011年上半年船舶产业百强出口企业榜单》(详见下文),此榜单对全国船舶产业相关出口企业的出口金额进行排序,榜单内容仅供参考,海关信息网具有独家解释权。
2011年上半年船舶产业百强出口企业榜单 | |
排序 | 企业(集团)名称 |
1 | 大连船舶重工集团有限公司 |
2 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 |
3 | 上海外高桥造船有限公司 |
4 | 中国长江航运集团对外经济技术合作总公司 |
5 | 江苏新时代造船有限公司 |
6 | 江苏天元船舶进出口有限公司 |
7 | 上海江南长兴造船有限责任公司 |
8 | 南通中远川崎船舶工程有限公司 |
9 | 沪东中华造船(集团)有限公司 |
10 | 扬州大洋造船有限公司 |
11 | 广州广船国际股份有限公司 |
12 | 常石集团(舟山)造船有限公司 |
13 | 南通中远船务工程有限公司 |
14 | STX(大连)造船有限公司 |
15 | 舟山中远船务工程有限公司 |
16 | 金海重工股份有限公司 |
17 | 广州文冲船厂有限责任公司 |
18 | 扬帆集团股份有限公司 |
19 | 大连中远船务工程有限公司 |
20 | 渤海船舶重工有限责任公司 |
21 | 江苏东方重工有限公司 |
22 | 大连船舶重工集团海洋工程有限公司 |
23 | 江苏熔盛重工有限公司 |
24 | 上海船厂船舶有限公司 |
25 | 威海三进船业有限公司 |
26 | 福建省船舶工业集团公司 |
27 | 中国船舶重工国际贸易有限公司 |
28 | 西飞集团进出口有限公司 |
29 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 |
30 | 三星重工业(宁波)有限公司 |
31 | 浙江欧华造船有限公司 |
32 | 广东中远船务工程有限公司 |
33 | 中国机械设备进出口总公司 |
34 | 广州中船龙穴造船有限公司 |
35 | 国内贸易部口岸船舶工业公司 |
36 | 江苏扬子江船厂有限公司 |
37 | 黄海造船有限公司 |
38 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 |
39 | 武汉国裕物流产业集团有限公司 |
40 | 中国船舶工业贸易公司 |
41 | STX(大连)海洋重工有限公司 |
42 | 泰州三福船舶工程有限公司 |
43 | 江苏韩通船舶重工有限公司 |
44 | 广州中船黄埔造船有限公司 |
45 | 江南造船(集团)有限责任公司 |
46 | 中国交通建设股份有限公司 |
47 | 安徽省技术进出口股份有限公司 |
48 | 浙江物产金属集团有限公司 |
49 | 中国航空技术北京有限公司 |
50 | 台州枫叶船业有限公司 |
51 | 宁波新乐造船集团有限公司 |
52 | 厦门国贸船舶进出口有限公司 |
53 | 中海工业(江苏)有限公司 |
54 | 浙江造船有限公司 |
55 | 江苏舜天船舶股份有限公司 |
56 | 春和集团有限公司 |
57 | 江西天宇科技有限公司 |
58 | 中国交通进出口总公司 |
59 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 |
60 | 江苏苏美达船舶工程有限公司 |
61 | 江苏弘业股份有限公司 |
62 | 福建省冠海造船工业有限公司 |
63 | 东方造船集团有限公司 |
64 | 广东省金属回收公司 |
65 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 |
66 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
67 | 十产业重机(江苏)有限公司 |
68 | 中基宁波集团股份有限公司 |
69 | 新荣国际商贸有限责任公司 |
70 | 浙江正和造船有限公司 |
71 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 |
72 | 保利科技有限公司 |
73 | 上海江南长兴重工有限责任公司 |
74 | 江苏开元船舶有限公司 |
75 | 青岛前进船厂 |
76 | 厦门船舶重工股份有限公司 |
77 | 惠生(南通)重工有限公司 |
78 | 南通明德重工有限公司 |
79 | 泰州中航船舶重工有限公司 |
80 | 青岛现代造船有限公司 |
81 | 山东省威海船厂 |
82 | 中船澄西船舶修造有限公司 |
83 | 中国电子进出口山东公司 |
84 | 江苏开元国际集团有限公司 |
85 | 山东外贸集团新欣有限公司 |
86 | 中船重工船业有限公司 |
87 | 欣顺船业集团有限公司 |
88 | 台州市立大进出口有限公司 |
89 | 斯考根(上海)贸易有限公司 |
90 | 宁波弘生进出口有限公司 |
91 | 上海太船国际贸易有限公司 |
92 | 中国航空技术厦门有限公司 |
93 | 大宇造船海洋(山东)有限公司 |
94 | 重庆川东船舶重工有限责任公司 |
95 | 杭州东风船舶制造有限公司 |
96 | 南京武家嘴船舶制造有限公司 |
97 | 宁波市工艺品进出口有限公司 |
98 | 福建省马尾造船股份有限公司 |
99 | 江苏新扬子造船有限公司 |
100 | 辽宁船舶工业园有限责任公司 |
注:
1、本排行榜中的“船舶业”涉及产品涵盖以下HS编码:"89"
2、排行榜中所列企业为在海关注册登记、从事进出口经营活动的企业